Lenovo ThinkVision - T27i-10

Videoanschlüsse | |
---|---|
HDMI Schnittstellen | 1 x HDMI 1.4 |
DisplayPort Anschlüsse | 1 |
VGA Anschlüsse | 1 |
Dimensionen | |
Höhe | 51.33 cm |
Tiefe | 26.98 cm |
Abmessungen | 61.19 cm (B) x 51.33 cm (H) x 26.98 cm (T) |
Gewicht | 6.55 kg |
Breite | 61.19 cm |
Bildschirmeigenschaften | |
Bildschirmdiagonale | 27 " |
Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
Paneltyp | IPS |
Bildschirmoberfläche | Matt |
Farbraum | Anderer |
Bildschirmhelligkeit | 250 cd/m² |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Pixelabstand | 0.3110 mm |
Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
Reaktionszeit Fast Mode | 6 ms |
Kontrastverhältnis Nativ | 1000 : 1 |
Ergonomie | Höhenverstellbar Pivot-Funktion Schwenkbar Neigbar |
Touchscreen | Nein |
Curved | Nein |
Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Schnittstellen | |
Schnittstellen | Audio Line-Out |
Anschlüsse | HDMI VGA DisplayPort |
Ausstattung | |
USB-Hub | Ja |
Audioeigenschaften | |
Lautsprecher vorhanden | Nein |
Weitere Informationen | |
Farbe | Schwarz |
Halterung | |
Vesa Halterung | 100x100 mm |
Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
Allgemein | |
Webcam | Nein |
Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
Anwendungsbereich | Business Consumer |
Energie | |
Leistungsaufnahme Betrieb | 22 W |
Leistungsaufnahme Standby | 0.5 W |
Datenanschlüsse | |
USB 3.0 Anschlüsse | 4 |
Date added: 2018-10-18 08:07:14 / SID: 118432 / DID: 818856