Lenovo THINKVISION T24D 23.8IN FHD IP

Bildschirmeigenschaften | |
---|---|
Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Bildschirmdiagonale | 24 " |
Bildschirmhelligkeit | 300 cd/m² |
Bildschirmoberfläche | Matt |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Kontrastverhältnis Nativ | 1000 : 1 |
Paneltyp | IPS |
Seitenverhältnis Bildschirm | 16:10 |
Kontrastverhältnis Dynamisch | 3000000 : 1 |
Reaktionszeit Fast Mode | 7 ms |
Farbraum | sRGB |
Ergonomie | Höhenverstellbar Schwenkbar Pivot-Funktion Neigbar |
Touchscreen | Nein |
Curved | Nein |
Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
Bildwiederholrate | Andere |
Allgemein | |
Webcam | Nein |
Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
Anwendungsbereich | Business Consumer |
Dimensionen | |
Gewicht | 5.63 kg |
Breite | 53.32 cm |
Höhe | 49.74 cm |
Tiefe | 26.04 cm |
Abmessungen | 55.74 cm (B) x 40.25 cm (H) x 26.42 cm (T) |
Energie | |
Leistungsaufnahme Betrieb | 22 W |
Leistungsaufnahme Standby | 0.3 W |
Halterung | |
Vesa Halterung | 100x100 mm |
Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
Datenanschlüsse | |
USB 3.0 Anschlüsse | 4 |
Videoanschlüsse | |
DisplayPort Anschlüsse | 1 |
VGA Anschlüsse | 1 |
HDMI Schnittstellen | 1 x HDMI 1.4 |
Weitere Informationen | |
Farbe | Schwarz |
Schnittstellen | |
Schnittstellen | VGA HDMI DisplayPort USB 3.0 Audio Line-Out |
Anschlüsse | HDMI DisplayPort VGA USB 3.0 |
Ausstattung | |
USB-Hub | Ja |
Audioeigenschaften | |
Lautsprecher vorhanden | Nein |
Date added: 2017-07-14 08:05:09 / SID: 112330 / DID: 2878373